De acordo com o site alemão Transfermarkt.de a seleção espanhola é a mais cara de toda a Copa 2010. A seleção soma 650 milhões de euros, enquanto o segundo lugar da lista fica com a selção inglesa que soma entre seus jogadores o valor de 448,5 milhões de euros.
A Coréia do Norte, primeira adversária do Brasil na Copa, é a selção mais barata da Copa somando entre os jogadores a quantia de 9,7 milhões de euros.
O site também avalia qual o jogador mais caro do mundo. Isso é determinado em vários critérios como idade, títulos, país e clube onde atua o jogador, entre outros critérios.
O atacante Messi do Barcelona e da seleção Argentina é o jogador mais caro do mundo, avaliado em 80 milhões de euros.
Veja a lista completa:
Pos. | Seleção | Valor total |
---|---|---|
1 | Espanha | € 650 milhões (R$ 1,4 bilhão) |
2 | Inglaterra | € 448,5 milhões (R$ 996,7 milhões) |
3 | França | € 367,5 milhões (R$ 816 milhões) |
4 | BRASIL | € 353,1 milhões (R$ 785 milhões) |
5 | Argentina | € 347,3 milhões (R$ 771,8 milhões) |
6 | Itália | € 319,5 milhões (R$ 710 milhões) |
7 | Alemanha | € 292,5 milhões (R$ 650 milhões) |
8 | Portugal | € 277,3 milhões (R$ 616,3 milhões) |
9 | Holanda | € 255,5 milhões (R$ 568 milhões) |
10 | Sérvia | € 188,4 milhões (R$ 419 milhões) |
11 | Costa do Marfim | € 177,1 milhões (R$ 393,7 milhões) |
12 | Camarões | € 146,1 milhões (R$ 325 milhões) |
13 | Uruguai | € 130 milhões (R$ 288 milhões) |
14 | Suíça | € 104,2 milhões (R$ 231,6 milhões) |
15 | Nigéria | € 94,9 milhões (R$ 211 milhões) |
16 | México | € 88 milhões (R$ 195 milhões) |
17 | Grécia | € 87,3 milhões (R$ 194 milhões) |
18 | Dinamarca | € 84,7 milhões (R$ 188 milhões) |
19 | Eslováquia | € 80 milhões (R$ 178 milhões) |
20 | Chile | € 78,9 milhões (R$ 175,4 milhões) |
21 | Japão | € 73 milhões (R$ 162,2 milhões) |
22 | Paraguai | € 70,6 milhões (R$ 157 milhões) |
23 | Austrália | € 66 milhões (R$ 146,6 milhões) |
24 | Gana | € 58,3 milhões (R$ 130 milhões) |
25 | Estados Unidos | € 57,6 milhões (R$ 128 milhões) |
26 | Argélia | € 49,7 milhões (R$ 110,5 milhões) |
27 | Honduras | € 45,4 milhões (R$ 101 milhões) |
28 | Coreia do Sul | € 44,3 milhões (R$ 98,5 milhões) |
29 | Eslovênia | € 43,5 milhões (R$ 96,6 milhões) |
30 | África do Sul | € 24,3 milhões (R$ 54 milhões) |
31 | Nova Zelândia | € 13,5 milhões (R$ 30 milhões) |
32 | Coreia do Norte | € 9,7 milhões (R$ 21,5 milhões) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário